A STIHL possui sua própria linha de carregadores e baterias. As ferramentas são compatíveis com baterias diferentes, e a escolha depende da utilização e do tempo de uso. Soluções na medida certa para a realização dos seus trabalhos.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bateria recomendada Potência reduzida da máquina |
Bateria AS 2 | Bateria Integrada |
AK 10 | AK 20 | AK 30 | AP 200 | AP 300 | AP 300s | |
Tempo de recarga 80 % / 100 % (até ... min) | |||||||||
Carregador AL 1 | 55 / 70 | - | - | - | - | - | - | - | |
LK 45 (HSA 45) | - | 145 / 210 | - | - | - | - | - | - | |
LK 45 (BGA 45) | - | 210 / 300 | - | - | - | - | - | - | |
LK 45 (FSA 45) | - | 145 / 210 | - | - | - | - | - | - | |
Carregador AL 101 | - | - | 55 / 80 | 135 / 180 | 160 / 205 | 150 / 200 | 190 / 250 | 230 / 300 | |
Carregador AL 301 | - | - | 20 / 30 | 35 / 55 | 35 / 60 | 40 / 55 | 45 / 60 | 55 / 70 | |
Carregador AL 500 | - | - | 20 / 30 | 35 / 55 | 35 / 60 | 30 / 45 | 25 / 35 | 30 / 45 | |
Tempo de trabalho por carga de bateria (até ... min) 1/2 | |||||||||
Cortador de galhos GTA 26 | 25 | - | - | - | - | - | |||
Podador de arbustos HSA 26 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |
Soprador BGA 45 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | |
Roçadeira FSA 45Lâminas Plásticas / Fio de Nylon | - | 20 (lâmina) / 12 (nylon) | - | - | - | - | - | - | |
Podador HSA 45 | - | 40 | - | - | - | - | - | - | |
Motosserra MSA 120 C-B | - | - | 18 | 40 | 55 | - | - | - | |
Motosserra MSA 140 C-B | - | - | 18 | 40 | 45 | - | - | - | |
Podador HSA 56 | - | - | 50 | 100 | 120 | - | - | - | |
Podador HLA 56 | - | - | 50 | 100 | 120 | - | - | - | |
Roçadeira FSA 56Fio de Nylon | - | - | 25 | 50 | 60 | - | - | - | |
Soprador BGA 57 | - | - | 10 | 22 | 27 | - | - | - | |
Motosserra MSA 160 C-B | - | - | - | - | - | 42 | 50 | 62 | |
Motosserra MSA 161 T | - | - | - | - | - | 42 | 50 | 62 | |
Motosserra MSA 200 C-B | - | - | - | - | - | 42 | 40 | 50 | |
Motosserra MSA 220 C-B | - | - | - | - | - | 42 | 35 | 37 | |
Roçadeira FSA 65 | - | - | - | - | - | 60 | 75 | 93 | |
Podador de altura HLA 65 | - | - | - | - | - | 144 | 180 | 223 | |
Roçadeira FSA 85 | - | - | - | - | - | 36 | 45 | 56 | |
Soprador BGA 86 | - | - | - | - | - | 17 | 21 | 26 | |
Motopoda HTA 86 | - | - | - | - | - | 42 | 55 | 68 | |
Podador HSA 66 | - | - | - | - | - | 144 | 180 | 223 | |
Colhedor SPA 65 | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 180 | |
Cortador a disco TSA 230 | - | - | - | - | - | 14 | 18 | 22 | |
Área de trabalho por carga de bateria (m²) | |||||||||
Cortador de grama RMA 460 | - | - | - | 230 | 350 | - | - | - | |
Cortador de grama RMA 460 V | - | - | - | 200 | 300 | - | - | - | |
Cortador de grama RMA 510 | - | - | - | - | - | 290 | 400 | 500 | |
Cortador de grama RMA 510 V | - | - | - | - | - | 280 | 340 | 425 |
Baterias utilizadas não devem ser descartadas em lixos domésticos.
Para orientações sobre o descarte ambientalmente correto do seu produto ou bateria ao final da vida útil, acesse: https://www.stihl.com.br/descarte-correto-de-produtos.aspx